AI智能、5G通信、3C、消费电子、汽车电子、半导体行业的点胶、涂覆及灌封装后的烘烤固化。
产品中心
垂直固化炉(定轨)

功能优势
动作流程:
前机台送料→上料模组机械手将产品送至指定层→上料端指定层升降门打开→产品放置于炉胆内烘烤,并关闭升降门→烘烤完成对应层数的升降门打开→下料模组机械手将产品取放致下一机台
产品特点:
1.精准控温:多温区控温系统,实时监测温度波动,PID自动调节,控温精度为±1℃;
2.传输稳定:采用伺服电机驱动机械手取、放料,无滑动、滚动摩擦,使产品表面“零瑕疵”;
3.结构精巧:炉胆料框无导轨设计免除维护烦恼,结构稳固。治具可自动回流,自动化程度高;
4.紧凑设计:相比隧道炉,同等产能下垂直炉的占地长度由近十米缩短至两米,大幅节约厂房空间,同等厂房面积,采用垂直炉可规划更大产能。
性能参数
| 设备型号 | VCO-FR-20-01 | VCO-FR-20-01L |
| 适用产品 | AI智能、5G通信、3C、消费电子、汽车电子、半导体行业的点胶、涂覆及灌封装后的固化 | |
| 过板尺寸 | L350*W220mm(可定制) | L550*W450mm(可定制) |
| 上料方式 | 全自动上、下料,无需人工操作 | |
| 调宽窄方式 | 定轨 | |
| 加热方式 | 热风加热 | |
| 烘烤温度 | 常温+15℃~200℃ 可调 | |
| 温度控制精度 | ≤±1℃ | |
| 温度均匀性 | ≤±2℃ | |
| 治具工艺边 | 10mm (可定制) | |
| 层数 | 20层,层间距60mm (可定制) | |
| 产品流向 | 左向右、右向左(均可) | |
| 运动方式 | 采用机械手取放料,无滑动、滚动摩擦,避免卡板及掉板的风险 | |
| 板离地高度 | 出、入口自带升降Z轴,580mm~1780mm可调 | |
| CT | >15S | |
| MES | 选配 | |
| 整机尺寸 | L1750*W1200*H2100mm | L2350*W1450*H2100mm |
| 设备重量 | 1500KG | 1850KG |
| 供电要求 | 三相五线 AC380V/50HZ/60HZ | |
| 气压要求 | 0.4Mpa~0.6Mpa | |
| 环境温度 | 10℃~30℃ | |
| 环境湿度 | ≤80% 不结露 | |

